| |||||||||||||
| |||||||||||
- Katolicyzm 72%
- Protestantyzm 15%
- Buddyzm 7%
W skład terytorium wchodzą następujące wyspy (wymienione z północy na południe):
| Nr | Wyspa | Powierzchnia (km2) | Ludność w 2000 | Wysokość (m) | Najwyższy punkt | Położenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farallon de Pajaros (Urracas) | 2,55 | 0 | 319 | ||
| 2 | Maug Islands | 2,13 | 0 | 227 | ||
| 3 | Asuncion Island | 7,31 | 0 | 891 | ||
| 4 | Agrihan (Agrigan) | 43,51 | opuszczona w 1990 | 965 | Mount Agrihan | |
| 5 | Pagan (Mariany) | 47,23 | opuszczona w 1981 | 579 | Mount Pagan | |
| 6 | Alamagan | 11,12 | 6 | 744 | Banadera | |
| 7 | Guguan | 3,87 | 0 | 301 | ||
| 8 | Sarigan | 4,97 | 0 | 549 | ||
| 9 | Anatahan | 31,21 | opuszczona w 1990 | 787 | ||
| 10 | Farallon de Medinilla | 0,85 | 0 | 81 | ||
| 11 | Saipan | 115,39 | 62 392 | 474 | Mount Tagpochau | |
| 12 | Tinian | 101,01 | 3540 | 170 | Kastiyu (Lasso Hill) | |
| 13 | Aguijan (Agiguan) | 7,09 | 0 | 157 | ||
| 14 | Rota | 85,38 | 3283 | 491 | Mt. Manira | |
| MARIANY PÓŁNOCNE | 463,63 | 69 221 | 965 | Mount Agrihan | 14°08' do 20°33'N, 144°54° do 146°04'E |
Mariany Północne dzielą się na 4 okręgi:
Spis treści